新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2019.12.16-12.22
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 5336 | LINE TODAY > 國內 | 上報| 【兩隊尬場比一比】罷韓50萬、挺韓35萬人數互追「均20萬起跳」 |
2 | 3014 | LINE TODAY > 國內 | ETtoday新聞雲|韓國瑜酸「民主遮羞布」布條下沒人罷韓團體:麻痺自己麻醉韓粉 |
3 | 2367 | LINE TODAY > 國內 | 放言Fount Media |這才是台灣查某!政見會落幕「她」的點讚數是對手四倍有剩! |
4 | 2131 | LINE TODAY > 國內 | CTWant |韓猛攻政府貪腐宋憂台六大危機蔡重提豪宅爭議 |
5 | 1990 | yahoo新聞 > 首頁-各家新聞 | 政見會表現誰優?網友投票:韓27%蔡23%宋15% |
6 | 1618 | LINE TODAY > 國內 | 自由電子報|韓國瑜稱選上成立特偵組法律人謝震武一句話打臉 |
7 | 1610 | LINE TODAY > 國內 | 自由電子報|被波特王解約中方業者氣噗噗「背後金主」是中國第一網紅 |
8 | 1605 | LINE TODAY > 國內 | 自由電子報|槓上邱毅!館長諷「北京發布限狗令為什麼他還在?」 |
9 | 1505 | LINE TODAY > 國內 | 自由電子報|波特王遭中方施壓韓國瑜:政治歸政治、經濟歸經濟 |
10 | 1433 | yahoo新聞 > 首頁-各家新聞 | 台商到底有沒有實際回流?謝金河:實際走訪很吃驚 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:挺韓與反韓遊行高雄尬場! 同時舉辦網友怎麼看

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)
挺韓、罷韓遊行於上週末的高雄盛大登場,根據兩邊主辦單位最終統計,挺韓方人數約為35萬人,而罷韓人數也超過50萬人。遊行過程中,由於路線規劃不同,並無意外或衝突產生,即使兩種立場的支持者在前往遊行的路途中碰上了,雙方也都相當和平。對此,有網友質疑50萬人過多,也有網友較為中立,表示「民主萬歲,民主真好」。