2021年01月
|
![]() |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 中國人壽 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2 | 國泰人壽 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
3 | 富邦人壽 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
4 | 全球人壽 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
5 | 安聯人壽 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 |
6 | 南山人壽 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 |
6 | 元大人壽 | 9 | 2 | 6 | 10 | 9 |
8 | 遠雄人壽 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
9 | 三商美邦人壽 | 7 | 8 | 7 | 7 | 未上榜 |
10 | 宏泰人壽 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 |
01月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 12月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 中國人壽 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2 | 國泰人壽 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
3 | 富邦人壽 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
4 | 全球人壽 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
5 | 安聯人壽 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 |
6 | 南山人壽 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 |
6 | 元大人壽 | 9 | 2 | 6 | 10 | 9 |
8 | 遠雄人壽 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
9 | 三商美邦人壽 | 7 | 8 | 7 | 7 | 未上榜 |
10 | 宏泰人壽 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 |
▲ 2021年01月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
中國人壽
中國人壽常透過Facebook社群與粉絲互動,本月特地選在農曆年前提供「金甘蝦系列貼圖」給粉絲下載取用,受到不少網友歡迎。另外中國人壽本月以留言互動抽禮券的活動吸引網友目光,搭上過年分紅討吉利的習俗,不少網友共襄盛舉,不只回應數飆高,更成功帶動網友對品牌的關注度。