2021年03月
|
![]() |
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 寶島眼鏡 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | 仁愛眼鏡 | 2 | 4 | 2 | 2 | 未上榜 |
3 | 小林眼鏡 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
4 | 得恩堂眼鏡 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
5 | LOHAS | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
03月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 02月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 寶島眼鏡 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | 仁愛眼鏡 | 2 | 4 | 2 | 2 | 未上榜 |
3 | 小林眼鏡 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
4 | 得恩堂眼鏡 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
5 | LOHAS | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
▲ 2021年03月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
仁愛眼鏡
仁愛眼鏡三月的聲量提升,各分店出現許多大讚店員服務態度、產品高CP值的評論;另外為大專院校學生推出的優惠活動也吸引討論,回應比排名大幅上升,連帶讓仁愛眼鏡在三月健康服務力評比中得到第2名的佳績。