2021年7月
|
![]() |
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺安醫院 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 |
2 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 |
4 | 衛生福利部雙和醫院 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
4 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
6 | 新北市立聯合醫院 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 |
7 | 臺北醫學大學附設醫院 | 4 | 10 | 4 | 5 | 未上榜 |
8 | 衛生福利部臺北醫院 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
9 | 衛生福利部基隆醫院 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 |
10 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |
07月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 06月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 臺安醫院 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 |
2 | 臺北市立聯合醫院 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 |
2 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 |
4 | 衛生福利部雙和醫院 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
4 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
6 | 新北市立聯合醫院 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 |
7 | 臺北醫學大學附設醫院 | 4 | 10 | 4 | 5 | 未上榜 |
8 | 衛生福利部臺北醫院 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
9 | 衛生福利部基隆醫院 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 |
10 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |
▲ 2021年7月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
臺安醫院
- 不論疫情多嚴峻,飲食乃為民生大計,不可輕忽!臺安醫院營養師劉怡里,在疫情期間宣導正確飲食觀念不遺餘力,不但分享居家便當的搭配原則,更趁機宣傳台臺安醫院的「防疫便當」,開放給有需要的單位及民眾訂購,希望在疫情期間,粉絲們享受美食也要照顧自身健康,不少粉絲紛紛留言,稱讚菜色豐富又健康,成功帶動討論聲量。
- 有網友分享自己在臺安醫院的生產經歷,並感謝臺安醫院的護理人員,吸引其他也曾在臺安生產的媽媽網友留言,有網友表示「台(臺)安的醫生都蠻讓人放心的」,品牌聲量也因此增加許多正面評價。
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院
天主教耕莘醫院善用粉絲團分享疫情及疫苗接種的最新狀況,受到不少粉絲的歡迎及感謝。在新北市永和、新店都有分院的天主教耕莘醫院,是地方上重要的防疫前線,本月耕莘醫院不但協助地區國小教師完成接種任務,亦有開放疫苗門診,不少網友討論在耕莘醫院疫苗的相關話題,因此也替品牌本月增加不少討論熱度。