2021年8月
|
![]() |
08月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 葡眾 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
2 | 安麗 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3 | 多特瑞 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | 雅芳 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | 艾多美 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
6 | 如新 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 |
7 | 美樂家 | 7 | 6 | 7 | 7 | 未上榜 |
08月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 07月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 葡眾 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
2 | 安麗 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3 | 多特瑞 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | 雅芳 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | 艾多美 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
6 | 如新 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 |
7 | 美樂家 | 7 | 6 | 7 | 7 | 未上榜 |
▲ 2021年8月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
葡眾
葡眾在八月持續透過直播與粉絲互動,除了在直播當中分享「葡眾人」當初投入直銷產業的心路歷程,以正面形象鼓勵網友之外,也同時提供食物箱給疫情受災戶,持續援助需要的民眾,吸引不少網友回文讚賞「有心有愛的企業」;此外,在詢求益生菌等保健食品推薦的文章底下,常見網友分享葡眾的產品,帶動葡眾品牌曝光、話題參與度的提升,在八月的健康服務力排行中大幅上升五個名次,成為傳直銷產業第一名的品牌。