2021年09月
|
![]() |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 |
2 | 衛生福利部雙和醫院 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
3 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 |
4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
4 | 臺北醫學大學附設醫院 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 |
4 | 臺北市立聯合醫院 | 2 | 8 | 3 | 8 | 未上榜 |
7 | 衛生福利部基隆醫院 | 8 | 5 | 10 | 4 | 未上榜 |
8 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 12 | 2 | 12 | 5 | 9 |
8 | 臺安醫院 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 |
10 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 |
09月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 08月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 |
2 | 衛生福利部雙和醫院 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
3 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 |
4 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
4 | 臺北醫學大學附設醫院 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 |
4 | 臺北市立聯合醫院 | 2 | 8 | 3 | 8 | 未上榜 |
7 | 衛生福利部基隆醫院 | 8 | 5 | 10 | 4 | 未上榜 |
8 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院(臺北分院) | 12 | 2 | 12 | 5 | 9 |
8 | 臺安醫院 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 |
10 | 衛生福利部臺北醫院 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 |
▲ 2021年09月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。