2021年10月
|
![]() |
10月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 09月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 康是美 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2 | 寶雅 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
3 | Tomod’s | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
4 | 日藥本舖 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 |
5 | 屈臣氏 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 |
6 | 佳瑪 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 |
7 | 松本清 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
10月 排行 |
品牌 | 分項指標排名 | 09月 排行 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
關注度 | 好感度 | 擴散度 | 參與度 | |||
1 | 康是美 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2 | 寶雅 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
3 | Tomod’s | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
4 | 日藥本舖 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 |
5 | 屈臣氏 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 |
6 | 佳瑪 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 |
7 | 松本清 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
▲ 2021年10月一覽表
若想了解更多趨勢或名次變動原因,也歡迎《申請試用自行查詢》,待您成功啟用體驗帳號後,即可立即觀測您有興趣的主題,還可至「設定」任選2個贈送主題進行研究。
康是美
疫情影響,「口罩」已成為民眾每日不可或缺的配件,而康是美作為藥妝通路,本月也以口罩相關貼文最受到網友的關注,當中又以特殊外觀的口罩、以及中衛等知名口罩品牌格外受歡迎;另外,也有民眾於討論區分享康是美的優惠情報,吸引其他網友一同討論,帶動康是美品牌話題關注度,於本月藥妝通路產業的健康服務力排名再次奪得第一。