新聞頻道 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.01.17-01.23
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:新聞網站
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 1975 | LINE TODAY > 生活 | 未掃實聯制衍生匡列漏網之魚!陳時中嘆:大家應維持警戒 |
2 | 1405 | LINE TODAY > 生活 | 桃園工廠再炸60例確診王必勝:2移工至少發病一週不知傳染多少人 |
3 | 1390 | LINE TODAY > 國內 | 新店隨機殺人案大逆轉!一審判死二審改判無期徒刑 |
4 | 1346 | LINE TODAY > 國內 | 台灣相挺!立陶宛蘭姆酒運抵基隆台酒拚過年前上市 |
5 | 1310 | LINE TODAY > 娛樂 | 方芳喊中國教訓台灣嗆「打兩巴掌才知道厲害」! |
6 | 1029 | LINE TODAY > 國內 | COVID-19疫情最新狀況指揮中心說明 |
7 | 1000 | LINE TODAY > 國際 | 得罪北京的代價》這個國家幾乎從中國市場消失!但它的下一步仍是:堅持立場 |
8 | 1000 | LINE TODAY > 國內 | 藝術攝影師沒到場可惡!竟是被開車睡著酒駕男撞死 |
9 | 968 | LINE TODAY > 國內 | 海軍康定級主力艦爆醜聞!女上兵連劈5已婚士官全遭汰除 |
10 | 941 | LINE TODAY > 生活 | 新增130例COVID-19確定病例,分別為82例本土及48例境外移入 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:未掃實聯制成防疫破口! 指揮中心:大家應維持警戒

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)