Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.05.09-05.15
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 303 | 手機_電信業者與資費 | 台灣之星當機嗎?突然沒訊號了? |
2 | 159 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 為什麼一堆人看到重機智商就降低了 |
3 | 152 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 十次車禍九次快原來是錯誤的洗腦謊言?科學統計表示過低的速限反而容易導致車禍事故發生!(自由車流速率,區間測速,索羅門曲線) |
4 | 113 | 閒聊_投資與理財 | 我可能不再發文了 |
5 | 105 | 閒聊_投資與理財 | 投資股票失利,我賠光了 |
6 | 105 | 閒聊_投資與理財 | 見鬼了,台股怎麼跌不停? |
7 | 91 | 機車_輕型與重型機車_輕型與重型機車綜合 | 身高183公分適合騎的機車~~不要打檔車合騎的機車~~不要打檔車 |
8 | 87 | 時事_台灣新聞 | 買快篩排隊不能忍??韓粉:上廁所排40分鐘不算久 |
9 | 83 | 時尚_典藏腕時計_腕錶綜合討論 | 戴Orient的錶真的很差嗎 |
10 | 79 | 時事_台灣新聞 | 雙北喊「全面快篩陽=確診」陳時中怒駁:吃藥副作用誰負責? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:台灣之星訊號、網路全斷! 用戶怒轟:逼我解約

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)