Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2022.06.06-2022.06.12
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 231 | 居家_空間設計與裝潢 | 【開箱】住進來就不想出門了,純白與木紋交織的智慧家庭 |
2 | 199 | 時事_台灣新聞 | 台灣長期被這兩個政黨荼毒真的夠了 |
3 | 141 | 居家_房地產資訊 | 房東多多們別再裝溫了~~~ |
4 | 140 | 居家_房地產資訊 | 台灣房地産價格將來會跌很久 |
5 | 137 | 時事_COVID-19專區 | 法院認證逕送火化是配合蔡政府政策 |
6 | 135 | 時事_台灣新聞 | 蕭敬騰長居成都:生活很開心!曝買房計畫…台網友全怒了:快放棄台灣藉吧! |
7 | 123 | 居家_空間設計與裝潢 | 找熟人花近300萬翻新透天 |
8 | 120 | 汽車_汽車消費經驗分享 | 適合雙胞胎家庭用的休旅車? |
9 | 119 | 時事_台灣新聞 | 大陸再下禁令!13日起暫停「台灣石斑魚」進口~恭賀台灣民進黨政府 |
10 | 109 | 居家_房地產資訊 | 家庭一直租屋會不會很沒有安全感? |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:從零打造「智慧家庭」開箱 木紋質感風格引網友好評

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)