Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2023.01.09-2023.01.15
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 424 | 居家_房地產資訊 | 平均地權通過了,各位年輕人慘囉 |
2 | 402 | 居家_房地產資訊 | 正派建商老寅實說 |
3 | 387 | 影音_行動影音 | Sudio N2 Pro真無線耳機|藍牙5.3與主動降噪加持的親民之選! |
4 | 288 | 時事_台灣新聞 | 美國權威兵推:中國慘敗138艘軍艦被摧毀,美日保護下,台灣損失最小! |
5 | 264 | 影音_高畫質視界 | LG Lifestyle TV系列新品體驗|各具獨特風格與科技實用性 |
6 | 259 | 居家_空間設計與裝潢 | 【開箱】沒有電視牆的日系北歐宅 |
7 | 243 | 時事_兩岸新聞 | 台灣朋友為什麼總是說什麼大陸人不自由之類的。 |
8 | 237 | 汽車_汽車消費經驗分享 | 想問一下我這個行為算是奧客嗎? |
9 | 219 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 長期佔用超車道其實不違規 |
10 | 210 | 居家_空間設計與裝潢 | 【開箱】輕奢x質感_關於我花光積蓄買房裝修的那檔事(超滿意) |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:立法院三讀修正通過《平均地權條例》 引起網友討論

(示意圖 / 圖片來源: Unsplash)