Mobile01 熱門討論排行榜
觀測時間:2023.10.09-2023.10.15
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
觀測來源:Mobile01
新增文章:於統計期間內所新增之回文數(含已被刪除之留言)
本排行榜由《OpView社群口碑資料庫》依據網站類型與網友討論則數,所製作的即時聲量排行榜,名次代表討論聲量大小。
排名 | 新增回文數 | 來源頻道 | 標題 |
---|---|---|---|
1 | 475 | 時事_國際新聞 | 為何以色列可以轟炸平民區 |
2 | 470 | 閒聊_職場甘苦談 | iPhone 15 Pro iOS 17.0.3各種情境測試|溫控有感、效能又如何? |
3 | 418 | 汽車_汽機車七嘴八舌 | 臺灣人到底欠裕隆什麼? |
4 | 362 | 居家_房地產資訊 | 房子是給有錢人買的 |
5 | 246 | 閒聊_軍事迷基地 | 如果hamas 10/8的屠殺是對,共產國人應該是支持日本南京屠殺 |
6 | 240 | 時事_台灣新聞 | 台灣應支持巴勒斯坦 |
7 | 234 | 時事_國際新聞 | 我的巴勒斯坦遊記 |
8 | 211 | 閒聊_閒聊與趣味 | 哈瑪斯邪惡?以色列就正義?各位怎麼看? |
9 | 208 | 汽車_動力研究室 | 好奇一問Skoda算是歐洲操控神車? |
10 | 202 | 時事_台灣新聞 | 中共垮台,台灣人的選擇 |
[註]本排行排除以獎酬或特定回饋吸引網友大量回覆之贈獎活動文。
當週精選:網友控以巴戰爭轟平民區是雙標 引發兩派網民辯論
